![]() |
Servei Medic U.AT. D'HORTA 93 624 25 22 - 610 48 30 69 | ![]() | 93 427 71 21 Oficina U.AT. D'HORTA |
DICIEMBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ![]() | ![]() | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
RESULTADOS
26-11-2023 U.AT. D'HORTA. 2 - 2 EE GUINEUETA.. JORNADA 11 | ||||
![]() ![]() | ||||
19-11-2023 VALLS U.E. 2 - 0 U.AT. D'HORTA. JORNADA 10 | ||||
![]() ![]() | ||||
18-11-2023 EUROPA ACIDH D 6 - 1 U.AT. D’HORTA | ||||
![]() La otra cara de la moneda. Lucha sin descanso, cuatro palos y un buen rival que no perdonó. Nada que objetar al resultado ni a la entrega del equipo. Seguimos. Goles y Capitanía: Joel. | ||||
12-11-2023 U.AT. D'HORTA. 2 - 0 SANTS U.E.. JORNADA 9 | ||||
![]() ![]() | ||||
4-11-2023 ALFA TEGAR B 3 - 8 U.AT. D’HORTA | ||||
![]() Todo salió de cara de principio a fin, buenas combinaciones, esfuerzo y apoyo en equipo y la entrega de siempre. Gran victoria. Buen debut de David Collado. Carlos Frutos celebró su santo y compleaños con un fantástico gol olímpico. Goles: Joel Pardo 4, - David Rodriguez 3, - Carlos Frutos 1. Capitanía: Primer tiempo Joel. Segundo tiempo Carlos. | ||||
5-11-2023 C.E. SABADELL.. 2 - 1 U.AT. D'HORTA. JORNADA 8 | ||||
29-10-2023 U.AT. D'HORTA. 2 - 1 PALAMOS C.F. JORNADA 7 | ||||
21-10-2023 U.AT. D’HORTA 2 - 4 FUTSAL CASTELLARS | ||||
![]() No pudo ser. Gran partido contra un buen rival muy efectivo. En un encuentro muy atractivo disputado al maximo, los nuestro lo dieron todo. Felicitaciones Equipo. Goles: Cristina y Joel. Capitania: Nacho. | ||||
21-10-2023 U.AT. D'HORTA. 3 - 0 VILADECANS U.D. JORNADA 6 | ||||
![]() ![]() | ||||
12-10-2023 PRESENTACIÓN EQUIPOS TEMPORADA 2023-24 | ||||
Unió Atlètica Horta celebra su Presentación Oficial de la Temporada 2023-24 con una alianza destacada, su patrocinador Max Zander. El histórico club de fútbol Unió Atlètica Horta, con sede en el barrio de Horta de Barcelona y fundado en 1922, que compitiendo actualmente en la LIGA ÉLITE, ha celebrado esta mañana su fiesta de Presentación Oficial de la Temporada 2023-24 con todos sus jugadores ................. ver | ||||
15-10-2023 FIGUERES, U.E. . 4 - 2 U.AT. D'HORTA JORNADA 5 | ||||
![]() ![]() | ||||
8-10-2023 U.AT. D'HORTA. 2 - 4 AT. LLEIDA CE. JORNADA 4 | ||||
![]() ![]() | ||||
1-10-2023 C.F. CAN VIDALET. 2 - 1 U.AT. D'HORTA JORNADA 3 | ||||
![]() ![]() | ||||
24-09-2023 U.AT. D'HORTA 0 - 3 VIC.U.E JORNADA 2. | ||||
![]() ![]() | ||||
17-09-2023 SANTBOIA F.C. 0 - 0 U.AT. D'HORTA JORNADA 1 | ||||
![]() ![]() | ||||
12-09-2023 PRESENTACION CAMISETA Y SPONSOR | ||||
Ayer tuvo lugar en las instalaciones de la U.AT. D’Horta, en el campo FELIU I CODINA la presentación de la nueva camiseta y del nuevo sponsor MAX ZANDER. Presidieron el acto Francisco Carmona i Soria como Presidente de la U. AT. D’HORTA. y Jordi Farré y Francesc Laymon por MAX ZANDER. ![]() | ||||
10-09-2023 JUPITER C.E. 0 - 3 U.AT. D'HORTA | ||||
![]() ![]() Goles: Jordi Lopez (2) y Victor Vilajosana | ||||
7-09-2023 U.AT. D'HORTA 1 - 0 UE CASTELLAR | ||||
Amistoso | ||||
![]() | ||||
![]() |
Twitter oficial de la UA Horta
Presentación U.AT. D'Horta 2023-24